Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn
Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn nằm tại số 171 đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, bệnh viện đi vào hoạt động và chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn Y khoa Tâm Trí.
Giới thiệu về Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn
Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu thăm khám và chữa bệnh của bệnh nhân với những phương pháp điều trị y khoa tiên tiến mang lại hiện quả chữa bệnh cao. Bên cạnh đó bệnh viện là nơi tập trung đội ngũ chuyên gia, đội ngũ bác sĩ giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế. Đội ngũ nhân viên, y tá đầy nhiệt huyết, có trách nhiệm, tận tâm vì lời ích của bệnh nhân.
Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân, bệnh viện còn đầu tư trang bị 150 giường bệnh với đầy đủ các thiết bị y khoa chuyên dụng và tiên tiến. Bệnh viện phân thành nhiều khoa ban khác nhau với phòng ốc rộng rãi, không gian thoáng mát, có hệ thống máy điều hòa và màn hình Tivi nối mạng tạo sự chuyên nghiệp, đồng thời lại cảm giác thoải mái cho bệnh nhân.
Đội ngũ bác sĩ
Đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn bao gồm:
TS. BS Võ Đăng Hùng
- Nguyên Trưởng khoa Ung bướu công tác tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn
- Trưởng Khoa Ung bướu làm việc tại Bệnh viện Vinmec Central Park
- Bác sĩ điều trị công tác tại phòng khám Ung bướu Bác sĩ Võ Đăng Hùng
Bác sĩ Nguyễn Quốc Hưng
- Bác sĩ Chuyên khoa I
- Bác sĩ điều trị làm việc tại khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn
- Bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng công tác tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng 1
- Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng công tác tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Ninh Thuận
Bác sĩ Trương Văn Minh – Bác sĩ điều trị công tác tại khoa Tim Mạch – Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn
Bác sĩ Cao Khả Anh
- Bác sĩ Chuyên khoa II
- Bác sĩ khoa Ngoại tổng quát – Ngoại khoa công tác tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn
Bác sĩ Nguyễn Thành Phú – Bác sĩ điều trị làm việc tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn.
Bác sĩ Nguyễn Công Tâm – Bác sĩ chuyên khoa Nhi công tác tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn.
Bác sĩ Cao Hùng Phú
- Bác sĩ Chuyên khoa II Ngoại tổng quát công tác tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn
- Bác sĩ Chuyên khoa I Ngoại tổng quát công tác tại Bệnh viện Quốc tế Vũ Anh
- Bác sĩ điều trị công tác tại khoa Ngoại tổng quát – Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Bác sĩ Nguyễn Quốc Vinh
- Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh công tác tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn
- Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh công tác tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Anh
- Bác sĩ làm việc tại khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Nhân dân 115
Bác sĩ Nguyễn Thị Giang – Bác sĩ chuyên khoa Nhi công tác tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn.
Bác sĩ Nguyễn Quang Nhật – Bác sĩ chuyên khoa Sản công tác tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn.
Cơ sở vật chất
Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn trang bị hệ thống máy móc hiện đại, đầy đủ thiết bị y tế chuyên dụng hỗ trợ tốt quá trình chẩn đoán bệnh lý, đồng thời giúp việc điều trị trở nên tốt hơn, an toàn và đạt hiệu quả.
Cơ sở vật chất và trang thiết bị tại bệnh viện bao gồm:
- Hệ thống máy chụp X-Quang kỹ thuật số
- Hệ thống máy gây mê
- Hệ thống hỗ trợ thở
- Máy nội soi dạ dày
- Hệ thống nội soi tai mũi họng giúp phát hiện bệnh
- Máy đo nhịp tim và nồng độ máu
- Máy siêu âm màu 4D
- Máy siêu âm trắng đen 2D
- Giường phẫu thuật được kết nối với với hệ thống phẫu thuật nội soi
- Hệ thống phân tích và xét nghiệm máu công nghệ cao
- Hệ thống xét nghiệm huyết tương
- Máy CT
- Hệ thống siêu âm đầu dò.
Chuyên khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn phân thành nhiều chuyên khoa khác nhau giúp đáp ứng mọi nhu cầu thăm khám và điều trị của bệnh nhân.
Bệnh viện bao gồm các chuyên khoa sau đây:
- Khoa Nội Tim mạch
- Khoa Nội Hô hấp
- Khoa Nội Tiêu hóa
- Khoa Ngoại Tiêu hóa
- Khoa Nội Thận
- Khoa Nội Cơ xương Khớp
- Khoa Ngoại Lồng ngực
- Khoa Ngoại Tiết niệu
- Khoa Ngoại Thần kinh
- Khoa Sản phụ khoa
- Khoa Ung bướu
- Khoa Ngoại Chấn thương
- Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức
- Khoa Nhi
- Phòng tiêm chủng
- Khoa Tai Mũi Họng
- Khoa Da liễu
- Khoa Răng Hàm Mặt
- Khoa Xét nghiệm
- Khoa Mắt
- Khoa Chẩn đoán hình ảnh
- Khoa Dược
- Khoa Hồi sức cấp cứu
- Đơn vị Nội soi.
Quy trình khám chữa bệnh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cung cấp quy trình khám chữa bệnh đối với bệnh nhân có bảo hiểm y tế và quy trình khám chữa bệnh đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế với những bước đơn giản như sau:
Quy trình khám chữa bệnh đối với bệnh nhân có bảo hiểm y tế
Bước 1: Bệnh nhân đến bệnh viện, đăng kí khám bệnh và lấy số thứ tự trực tiếp tại quầy. Đồng thời xuất trình bảo hiểm y tế và giấy CMND
Bước 2: Bệnh nhân đến phòng khám bệnh, ngồi ghế và chờ gọi tên theo số thứ tự
Bước 3: Khám lâm sàng cùng với bác sĩ chuyên khoa
Bước 4: Nếu không có chỉ định cận lâm sàng:
- Bệnh nhân nhận toa thuốc từ bác sĩ, lịch tái khám
- Đóng tiền chênh lệch tai quầy thu phí và nhận số thứ tự lãnh thuốc
- Nhận lại thẻ y tế và giấy tờ tùy thân
- Nhận thuốc tại quầy.
Bước 5: Nếu có chỉ định cận lâm sàng từ bác sĩ chuyên khoa:
- Bệnh nhân thực hiện đóng dấu cận lâm sàng tại quầy thu phí
- Kết hợp cùng các kỹ thuật viên thực hiện cận lâm sàng
- Nhận kết quả
- Quay lại phòng khám để bác sĩ chuyên khoa xem xét và chẩn đoán bệnh.
Bước 6: Nhận toa thuốc và ngày tái khám từ bác sĩ
Bước 7: Đóng tiền chênh lệch tai quầy thu phí và nhận số thứ tự lãnh thuốc
Bước 8: Nhận lại thẻ y tế và giấy tờ tùy thân
Bước 9: Nhận thuốc tại quầy.
Quy trình khám chữa bệnh đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế
Bước 1: Bệnh nhân đến bệnh viện, đăng kí khám bệnh và và lấy số thứ tự trực tiếp tại quầy
Bước 2: Bệnh nhân đến phòng khám bệnh, ngồi ghế và chờ gọi tên theo số thứ tự
Bước 3: Khám lâm sàng cùng với bác sĩ chuyên khoa
Bước 4: Nếu không có chỉ định cận lâm sàng:
- Bệnh nhân nhận toa thuốc từ bác sĩ và ngày tái khám
- Đóng tiền và mua thuốc tại quầy.
Bước 5: Nếu có chỉ định cận lâm sàng từ bác sĩ chuyên khoa:
- Bệnh nhân thực hiện đóng chi phí cận lâm sàng tại quầy thu phí
- Kết hợp cùng các kỹ thuật viên thực hiện cận lâm sàng
- Nhận kết quả
- Quay lại phòng khám để bác sĩ chuyên khoa xem xét và chẩn đoán bệnh.
Bước 7: Nhận toa thuốc từ bác sĩ, ngày tái khám
Bước 8: Đóng tiền và mua thuốc tại tầng trệt.
Bảng giá dịch vụ y tế
Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cung cấp đa dạng dịch vụ y tế cùng với mức chi phí tương đối hợp lý giúp bệnh nhân dễ dàng hơn trong quá trình lựa chọn các gói dịch vụ khám chữa bệnh.
Bảng giá dịch vụ y tế tại bệnh viện gồm:
CÔNG KHÁM
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí BHYT (VNĐ) | Chi phí dịch vụ (VNĐ) |
Khám bệnh hội chẩn, mời bác sĩ bệnh viện tuyến trên hội chẩn | Lần | 200.000 | 640.000 |
Khám bệnh | Lần | 35.000 | 70.000 |
Khám cấp cứu | Lần | 35.000 | 170.000 |
SIÊU ÂM
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí BHYT (VNĐ) | Chi phí dịch vụ (VNĐ) |
Thực hiện siêu âm ổ bụng | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 49.000 | 120.000 |
Thực hiện siêu âm tuyến giáp | Lần | 49.000 | 130.000 |
Thực hiện siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | Lần | 49.000 | 90.000 |
Thực hiện siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện siêu âm ổ bụng gồm gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | Lần | 79.500 | 190.000 |
Thực hiện siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler tử cung phần phụ | Lần | 79.500 | 190.000 |
Thực hiện siêu âm tim thai qua đường âm đạo | Lần | 176.000 | 220.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | Lần | 79.500 | 190.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | Lần | 79.500 | 190.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler tim | Lần | 211.000 | 400.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler tuyến vú | Lần | 79.500 | 240.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler động mạch thận | Lần | 211.000 | 510.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | Lần | 211.000 | 510.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler động mạch tử cung | Lần | 211.000 | 510.000 |
Thực hiện siêu âm tim Doppler tại giường | Lần | 211.000 | 510.000 |
Thực hiện siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | Lần | 176.000 | 200.000 |
PHẪU THUẬT
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí BHYT (VNĐ) | Chi phí dịch vụ (VNĐ) |
Thực hiện phẫu thuật cắt u thành ngực | Lần | 1,793,000 | 4,140,000 |
Thực hiện phẫu thuật cắt u thành bụng | Lần | 1,793,000 | 4,140,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi | Lần | 647,000 | 1,490,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi cắt u nhú tai, mũi, họng | Lần | 647,000 | 1,490,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang gan | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi cắt u họat dịch cổ tay | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi cắt hoạt mạc viêm khớp khuỷu | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi cắt lọc tụy hoại tử | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi cắt nang gan | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện cắt các u nang giáp móng | Lần | 2,071,000 | 4,790,000 |
Thực hiện chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm | Lần | 2,155,000 | 4,980,000 |
Thực hiện phẫu thuật điều trị xoắn dạ dày | Lần | 2,447,000 | 5,650,000 |
Thực hiện cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | Lần | 2,460,000 | 5,680,000 |
Thực hiện cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | Lần | 2,460,000 | 5,680,000 |
Thực hiện cắt túi thừa tá tràng | Lần | 2,460,000 | 5,680,000 |
Thực hiện cắt u, polyp trực tràng đường hậu môn | Lần | 2,461,000 | 5,680,000 |
Nội soi mật tuỵ ngược dòng để cắt cơ vòng Oddi dẫn lưu mật hoặc lấy sỏi đường mật tuỵ | Lần | 2,391,000 | 5,520,000 |
Thực hiện phẫu thuật cắt Amidan có gây tê hoặc gây mê | Lần | 2,303,000 | 5,320,000 |
Thực hiện cắt Amiđan dùng Coblator có gây mê | Lần | 2,303,000 | 5,320,000 |
Thực hiện phẫu thuật Longo kết hợp với khâu treo trĩ | Lần | 2,153,000 | 4,980,000 |
Thực hiện phẫu thuật cắt amidan bằng Coblator | Lần | 2,303,000 | 5,320,000 |
Thực hiện phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | Lần | 3,246,000 | 5,250,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi hội chứng ống cổ tay | Lần | 2,167,000 | 5,010,000 |
Thực hiện cắt vòng xơ, tạo hình hậu môn giúp điều trị hẹp hậu môn | Lần | 5,680,000 | |
Thực hiện cắt cơ tròn trong điều trị nứt kẽ hậu môn tại vị trí 3 giờ và 9 giờ | Lần | 2,461,000 | 5,680,000 |
Thực hiện cắt cơ tròn trong điều trị nứt kẽ hậu môn tại vị trí 6 giờ, tạo hình hậu môn | Lần | 2,461,000 | 5,680,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng | Lần | 4,899,000 | 11,320,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt polype | Lần | 5,386,000 | 12,440,000 |
Thực hiện cắt ruột non hình chêm | Lần | 3,414,000 | 7,890,000 |
Thực hiện cắt túi thừa đại tràng | Lần | 3,414,000 | 7,890,000 |
Thực hiện phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác | Lần | 3,157,000 | 7,300,000 |
Thực hiện phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng | Lần | 3,157,000 | 7,300,000 |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện phẫu thuật KHX trật khớp Lisfranc | Lần | 3,850,000 | 8,890,000 |
Thực hiện đặt vít gãy trật xương thuyền | Lần | 3,609,000 | 8,340,000 |
Thực hiện đặt vít gãy thân xương sên | Lần | 3,609,000 | 8,340,000 |
NỘI SOI
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí BHYT (VNĐ) | Chi phí dịch vụ (VNĐ) |
Thực hiện nội soi can thiệp – làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | Lần | 410,000 | 960,000 |
Thực hiện nội soi cắt dưới niêm mạc điều trị ung thư sớm dạ dày | Lần | 3,891,000 | 8,990,000 |
Thực hiện nội soi bẻ cuốn mũi dưới | Lần | 120,000 | 290,000 |
Thực hiện nội soi bàng quang, đưa catheter lên niệu quản bơm rửa niệu quản sau tán sỏi ngoài cơ thể khi sỏi tắc ở niệu quản | Lần | 454,000 | 1,050,000 |
Thực hiện nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hoá cao để chẩn đoán và điều trị | Lần | 2,191,000 | 5,060,000 |
Thực hiện nội soi tiêm keo điều trị dãn tĩnh mạch phình vị | Lần | 2,191,000 | 5,060,000 |
Thực hiện nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu | Lần | 2,191,000 | 5,060,000 |
Thực hiện nội soi đại trực tràng toàn bộ can thiệp cấp cứu | Lần | 287,000 | 670,000 |
Thực hiện nội soi đại tràng sigma | Lần | 287,000 | 750,000 |
Thực hiện nội soi đại trực tràng toàn bộ can thiệp cấp cứu | Lần | 287,000 | 670,000 |
Thực hiện nội soi đại tràng sigma không sinh thiết | Lần | 287,000 | 860,000 |
Thực hiện nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết | Lần | 385,000 | 1,020,000 |
Thực hiện nội soi đại tràng-lấy dị vật | Lần | 1,678,000 | 3,870,000 |
Thực hiện nội soi đại tràng (không an thần) | Lần | 287,000 | 910,000 |
Thực hiện nội soi đại tràng (an thần) | Lần | 287,000 | 1,680,000 |
Thực hiện nội soi đại tràng tiêm cầm máu | Lần | 544,000 | 1,260,000 |
Thực hiện nội soi đại, trực tràng có thể sinh thiết | Lần | 385,000 | 910,000 |
Thực hiện nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | Lần | 287,000 | 750,000 |
Thực hiện nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết | Lần | 385,000 | 910,000 |
Thực hiện nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê | Lần | 431,000 | 1,020,000 |
Thực hiện nội soi hoạt nghiệm thanh quản | Lần | 202,000 | 480,000 |
Thực hiện nội soi khí phế quản lấy dị vật | Lần | 3,243,000 | 7,490,000 |
Thực hiện nội soi khí phế quản cấp cứu | Lần | 1,443,000 | 2,220,000 |
Thực hiện nội soi lấy dị vật tai ngoài gây tê | Lần | 150,000 | 360,000 |
Thực hiện nội soi lấy dị vật tai ngoài gây mê | Lần | 508,000 | 1,180,000 |
Thực hiện nội soi lấy dị vật mũi gây tê |
Lần | 187,000 | 330,000 |
Thực hiện nội soi màng phổi để chẩn đoán | Lần | 403,000 | 950,000 |
Thực hiện nội soi mũi | Lần | 70,000 | 110,000 |
Thực hiện nội soi mũi, nội soi vòm họng có sinh thiết | Lần | 500,000 | 1,160,000 |
Thực hiện nội soi ổ bụng có sinh thiết | Lần | 937,000 | 2,160,000 |
Thực hiện nội soi ổ bụng | Lần | 793,000 | 1,830,000 |
Thực hiện nội soi ổ bụng để thăm dò, chẩn đoán | Lần | 793,000 | 1,830,000 |
Thực hiện nội soi phế quản ống cứng lấy dị vật có gây tê | Lần | 561,000 | 1,290,000 |
Thực hiện nội soi siêu âm can thiệp – dùng phương pháp chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ | Lần | 2,871,000 | 6,640,000 |
Thực hiện nội soi sinh thiết u hốc mũi | Lần | 278,000 | 650,000 |
Thực hiện nội soi sinh thiết u vòm | Lần | 500,000 | 1,160,000 |
Thực hiện nội soi sinh thiết vòm mũi họng gây mê | Lần | 1,543,000 | 3,560,000 |
Thực hiện nội soi siêu âm trực tràng | Lần | 1,152,000 | 2,660,000 |
Thực hiện nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên | Lần | 1,152,000 | 2,660,000 |
Thực hiện nội soi tai mũi họng | Lần | 202,000 | 330,000 |
Thực hiện nội soi tai | Lần | 70,000 | 110,000 |
Thực hiện nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng cấp cứu | Lần | 231,000 | 640,000 |
Thực hiện nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán | Lần | 200,000 | 480,000 |
Thực hiện nội soi tai mũi họng huỳnh quang | Lần | 202,000 | 480,000 |
Thực hiện nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê | Lần | 210,000 | 510,000 |
Thực hiện nội soi thực quản ống cứng sinh thiết u gây tê | Lần | 210,000 | 510,000 |
Thực hiện nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng kết hợp sinh thiết | Lần | 410,000 | 960,000 |
Thực hiện nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê | Lần | 305,000 | 720,000 |
Thực hiện nội soi thực quản ống mềm sinh thiết u gây mê | Lần | 703,000 | 1,630,000 |
Thực hiện nội soi trực tràng-hậu môn thắt trĩ | Lần | 228,000 | 540,000 |
Thực hiện nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | Lần | 179,000 | 430,000 |
Thực hiện nội soi trực tràng toàn bộ có sinh thiết | Lần | 278,000 | 650,000 |
Thực hiện nội soi trực tràng ống mềm cấp cứu | Lần | 179,000 | 540,000 |
Thực hiện nội soi trực tràng ống mềm | Lần | 179,000 | 540,000 |
GIƯỜNG BỆNH
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí BHYT (VNĐ) | Chi phí dịch vụ (VNĐ) |
Giường Hồi sức cấp cứu – Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | 279,100 | 940,000 |
Giường máy lạnh – Khoa ngoại lồng ngực (phẫu thuật) | Ngày | 204,400 | 220,000 |
Giường máy lạnh – Khoa Ngoại lồng ngực | Ngày | 152,500 | 540,000 |
Giường máy lạnh – Khoa Ngoại Tiêu hoá | Ngày | 152,500 | 540,000 |
Giường máy lạnh – Khoa ngoại tiêu hoá (Phẫu Thuật) | Ngày | 204,400 | 1,050,000 |
Giường máy lạnh – Khoa Nhi | Ngày | 178,500 | 540,000 |
Giường máy lạnh – Khoa Phụ – Sản | Ngày | 152,500 | 540,000 |
Giường máy lạnh – Khoa Phụ – Sản (Phẫu Thuật) | Ngày | 204,400 | 540,000 |
Giường máy lạnh – Khoa Nội Hô hấp | Ngày | 178,500 | 540,000 |
Giường máy lạnh – Khoa nội tổng hợp | Ngày | 178,500 | 540,000 |
Thời gian làm việc
Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn làm việc tất cả các ngày trong tuần với thời gian cụ thể như sau:
- Từ thứ Hai đến thứ Bảy: Làm việc từ 5h30 – 19h
- Chủ Nhật: Làm việc từ 5h30 – 12h
Ngoài ra bệnh viện còn có thời gian thăm bệnh từ 7h – 20h mỗi ngày.
Thông tin liên hệ
Để đặt lịch thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, bệnh nhân nên liên hệ với bệnh viện theo thông tin dưới đây:
Địa chỉ: Số 171 đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 028 6260 1100, 0974.508.479
Email: info.d12@tmmchealthcare.com
Website: www.bvtamtrisaigon.com.vn.
Trên đây là những thông tin xoay quanh về Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn. Tuy nhiên những thông tin này chỉ mang tính tham khảo. Nếu muốn tìm hiểu thêm thông tin về bệnh viện hoặc muốn giải đáp các vấn đề về dịch vụ, chi phí, tốt nhất bệnh nhân nên liên hệ trực tiếp với bệnh viện để được các nhân viên y tế tư vấn và giải đáp cụ thể.
Tin mới nhất
- Tăng tiểu cầu nguyên phát
- Nếu sợ ung thư phổi, hãy coi các thực phẩm này là 'thuốc' trên bàn ăn hàng ngày
- Mổ thoát vị đĩa đệm hết bao nhiên tiền, ở đâu và biến chứng sau mổ
- Bị thiếu máu não nên ăn gì và kiêng gì?
- Cách làm sữa bí đỏ cho bé đơn giản nhưng ngon tuyệt
- Bị sỏi bàng quang nên ăn gì? Nguyên tắc dinh dưỡng phù hợp
- Ăn ổi hàng ngày có tác dụng gì? Có tốt cho sức khỏe?
- 10 dấu hiệu vô sinh phổ biến: Nắm ngay để kiểm tra khả năng sinh sản
- Chồng yếu sinh lý vợ nên làm gì?
- Ra dịch máu nâu khi mang thai mối nguy hiểm tiềm tàng khi có thai
Video
- TIN TỨC UNG THƯ Đau dạ dày có mấy cấp độ? Cách giảm đau nhanh
- CHĂM SÓC NGƯỜI UNG THƯ Viêm họng hạt: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị dứt điểm
- Nấm lim xanh Tiên Phước Tác dụng của nấm lim xanh Tiên Phước với bệnh nhồi máu cơ tim
- TIN TỨC UNG THƯ Cách chữa yếu sinh lý nam tại nhà không cần thuốc bằng mẹo đơn giản